Explore Catalina Models — Floorplans, Specs & Tow Ratings
Catalina, a prominent player in the travel trailer and destination RV market, offers a versatile lineup that caters to both weekend adventurers and long-term campers. With 164 models to choose from, their designs emphasize comfort and functionality, seamlessly blending modern amenities with the spirit of exploration for every journey.
Catalina Destination Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
—
|
18rdl | 6 | 32' 1" | 11,310 | |
|
|
33fkds | 6 | 35' 0" | 10,500 | |
|
|
38bh | 10 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
38fkds | 6 | 40' 9" | 11,200 | |
|
|
39bhts | 11 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
39fkds | 6 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
39fkts | 9 | 40' 11" | 11,000 | |
|
|
39flfp | 6 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
39flfs | 8 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
39mkts | 6 | 40' 11" | 11,000 | |
|
|
39rlts | 6 | 40' 11" | 11,000 | |
|
|
40bhts | 11 | 40' 11" | 11,000 | |
|
—
|
40bhts2q | 6 | 40' 11" | 11,000 | |
|
|
40fdts | 5 | 40' 9" | 11,240 | |
|
|
40fkds | 6 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
40tbs | 9 | 40' 9" | 10,900 | |
|
|
40tshb | 9 | 40' 9" | 11,000 |
Catalina Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-rd | 4 | 21' 5" | 5,000 | |
|
|
21-bh | 7 | 24' 6" | 7,000 | |
|
|
213bh | 7 | 25' 8" | 7,000 | |
|
|
22-fb | 6 | 26' 5" | 7,000 | |
|
|
223fb | 6 | 26' 2" | 7,000 | |
|
|
22fb | 6 | 26' 5" | 7,000 | |
|
|
233ds | 6 | 28' 10" | 7,600 | |
|
|
24-fbs | 6 | 27' 4" | 7,590 | |
|
|
243rbs | 6 | 27' 11" | 7,600 | |
|
|
24fbs | 6 | 27' 4" | 7,590 | |
|
|
253rks | 6 | 28' 4" | 7,500 | |
|
|
25rks | 6 | 28' 3" | 7,500 | |
|
|
26-bh | 9 | 28' 7" | 7,600 | |
|
|
263rls | 6 | 29' 10" | 7,700 | |
|
|
26bh | 9 | 28' 7" | 7,600 | |
|
|
27-bhs | 8 | 29' 4" | 7,745 | |
|
|
273bh | 9 | 29' 3" | 7,000 | |
|
|
273dbs | 9 | 30' 3" | 7,700 | |
|
|
273tbs | 9 | 29' 3" | 7,600 | |
|
|
27fbck | 6 | 30' 3" | 7,700 | |
|
|
28-bhs | 9 | 30' 6" | 7,775 | |
|
|
283dds | 10 | 31' 7" | 7,700 | |
|
|
283rbks | 6 | 28' 0" | 9,000 | |
|
|
283rks | 6 | 32' 6" | 9,200 | |
|
|
28bhs | 9 | 30' 6" | 7,775 | |
|
|
28dds | 9 | 30' 3" | 7,700 | |
|
|
29-rks | 6 | 32' 7" | 9,200 | |
|
|
29-rls | 6 | 31' 9" | 7,694 | |
|
|
293dds | 10 | 31' 7" | 7,800 | |
|
|
293qbck | 11 | 33' 5" | 9,500 | |
|
|
293rbks | 6 | 30' 11" | 9,000 | |
|
|
293rks | 6 | 32' 6" | 9,200 | |
|
|
293rlds | 4 | 33' 9" | 9,500 | |
|
|
293rls | 6 | 33' 11" | 9,500 | |
|
|
29rks | 6 | 32' 7" | 9,200 | |
|
|
29rls | 6 | 31' 9" | 7,694 | |
|
|
30-bhs | 11 | 34' 0" | 9,500 | |
|
|
303bhck | 11 | 34' 6" | 9,500 | |
|
|
303bhs | 11 | 33' 5" | 9,000 | |
|
|
303fqb | 10 | 33' 11" | 9,500 | |
|
|
303kds | 10 | 33' 5" | 9,000 | |
|
|
303qbs | 10 | 33' 5" | 9,000 | |
|
|
303rls | 6 | 33' 11" | 9,500 | |
|
|
30bhs | 11 | 34' 0" | 9,500 | |
|
|
30fkds | 6 | 34' 10" | 9,900 | |
|
|
30qbs | 10 | 34' 0" | 9,500 | |
|
|
313rls | 9 | 34' 5" | 9,700 | |
|
|
32-bhds | 10 | 35' 10" | 9,900 | |
|
|
323bhds | 11 | 35' 10" | 9,500 | |
|
|
323tsbh | 11 | 36' 4" | 10,900 | |
|
|
323tsqb | 12 | 36' 4" | 10,900 | |
|
|
32bhds | 11 | 35' 10" | 9,900 | |
|
|
333bhks | 11 | 36' 9" | 10,800 | |
|
|
333rets | 4 | 35' 10" | 10,500 | |
|
|
343qbds | 10 | 35' 8" | 9,500 | |
|
|
363qbds | 10 | 38' 11" | 11,000 | |
|
|
38-bhds | 10 | 41' 2" | 11,100 | |
|
|
38bhds | 10 | 40' 11" | 11,100 | |
|
|
38fl | 6 | 40' 9" | 11,000 | |
|
|
39flfb | 6 | 40' 9" | 11,000 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.