Choose a Sprinter Limited Model — See Floorplans, Specs & Tow Ratings
Sprinter Limited carves a niche in the RV market by seamlessly blending luxury and functionality in both travel trailers and fifth wheels. With 114 innovative models produced between 2018 and 2024, this brand caters to adventurers seeking comfort on the road, ensuring every journey is as enjoyable as the destination.
Sprinter Limited Fifth Wheel Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
252fwrls | 6 | 30' 3" | 10,500 | |
|
|
269fwrls | 6 | 32' 11" | 11,600 | |
|
|
293fwbhs | 9 | 36' 4" | 12,700 | |
|
|
297fwrls | 6 | 34' 7" | 12,300 | |
|
|
298fwrls | 6 | 34' 7" | 12,270 | |
|
|
3150fwrls | 6 | 35' 3" | 12,900 | |
|
|
3151fwrls | 6 | 35' 3" | 12,900 | |
|
|
3160fwrls | 6 | 35' 3" | 12,900 | |
|
|
3161fwrls | 6 | 35' 3" | 12,900 | |
|
|
3190rls | 6 | 35' 9" | 12,900 | |
|
|
324fwbhs | 11 | 38' 10" | 14,000 | |
|
|
326fwbhs | 11 | 38' 10" | 13,999 | |
|
|
3340fwfls | 6 | 37' 10" | 14,000 | |
|
|
3341fwfls | 6 | 37' 10" | 14,000 | |
|
|
334fwfls | 6 | 37' 4" | 13,500 | |
|
|
3530den | 6 | 38' 10" | 14,000 | |
|
|
3530fwden | 6 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
3531fwden | 6 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
3550fwmls | 4 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
3550mls | 4 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
3551fwmls | 4 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
3560fwrlb | 6 | — | — | |
|
|
3560rlb | 6 | 39' 6" | 14,000 | |
|
|
3561fwrlb | 6 | — | — | |
|
|
3570fwlft | 10 | 39' 6" | 14,000 | |
|
|
3570lft | 10 | 39' 4" | 14,000 | |
|
|
3571fwlft | 10 | 39' 6" | 14,000 | |
|
|
357fwlft | 10 | 41' 1" | 14,000 | |
|
|
3590lft | 10 | 39' 4" | 14,000 | |
|
|
359fwmpr | 6 | 39' 9" | 14,000 | |
|
|
3610fks | 4 | 40' 6" | 14,000 | |
|
|
3610fwfks | 4 | — | — | |
|
|
3611fwfks | 4 | — | — | |
|
|
3620fwlbh | 8 | — | — | |
|
|
3620lbh | 8 | 40' 6" | 14,000 | |
|
|
3621fwlbh | 8 | — | — | |
|
|
3630bhs | 8 | 40' 8" | 14,000 | |
|
|
3670fls | 8 | 40' 4" | 14,000 | |
|
—
|
3810qbs | 12 | 42' 11" | 17,000 | |
|
—
|
3900dbl | 10 | 43' 6" | 16,590 |
Sprinter Limited Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
312mls | 6 | 35' 2" | 11,000 | |
|
|
319mks | 6 | 35' 11" | 11,400 | |
|
|
320mls | 4 | 36' 7" | 11,240 | |
|
|
325bmk | 8 | 36' 9" | 11,500 | |
|
|
330kbs | 4 | 37' 9" | 11,330 | |
|
|
332den | 4 | 36' 11" | 11,395 | |
|
|
333fks | 6 | 37' 9" | 11,410 | |
|
|
341bik | 8 | 38' 10" | 11,470 | |
|
—
|
352fks | 6 | — | — | |
|
|
353fwden | 7 | 39' 4" | 14,000 | |
|
—
|
360rls | 6 | 40' 5" | 12,990 | |
|
—
|
372bhs | 10 | — | — |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.